💎 インフラクエスト 料金プラン
遊びたいコースに合わせて、プランを選べます。上のプランほど、遊べるコースと特典が増えます。
無料で遊べるのは、Vim の全レベル、Linux レベル1の Lv1〜16、Cisco の Lv1〜21、SQL の Lv1〜3、Git の Lv1〜10です。ログインすると、ほかのコースも最初のレベル(Bash は Lv1〜5、Docker は Lv1〜7、Kubernetes は Lv1〜3、AWS CLI は Lv1〜3、Oracle は Lv1〜3、ほかは Lv1〜2)を無料で試せます。
プランを比べる
| プラン | 🎒無料 | 🥉ブロンズ | ★ おすすめ🥇ゴールド | 💎プラチナ | 🏢法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 0 円登録なしでも遊べる | 月額 480 円年額 4,800 円(2 か月分お得) | 月額 980 円年額 9,800 円(2 か月分お得) | 月額 1,980 円年額 19,800 円(2 か月分お得) | 1 人あたり月額 1,650 円(5 人から)カード払い・請求書払い |
| ⚔ 遊べるコース | |||||
| Vim | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Linux レベル1 | Lv1〜16 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Linux レベル2 | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Bash | Lv1〜5(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Git | Lv1〜10 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| セキュリティの基本 | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| 障害対応(サーバー) | — | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| 障害対応(ネットワーク) | — | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| 障害対応(PostgreSQL) | — | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Docker | Lv1〜7(ログイン) | Lv1〜7(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Kubernetes | Lv1〜3(ログイン) | Lv1〜3(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| AWS CLI | Lv1〜3(ログイン) | Lv1〜3(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| SQL | Lv1〜3 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| PostgreSQL | Lv1〜2(ログイン) | Lv1〜2(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| PostgreSQL DBA | — | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Oracle | Lv1〜3(ログイン) | Lv1〜3(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Oracle DBA | — | — | — | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| ネットワーク計算 | Lv1〜2(ログイン) | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Cisco | Lv1〜21 | Lv1〜21 | ✔ 全部 | ✔ 全部 | ✔ 全部 |
| Terraform(準備中・まだ遊べません) | — | — | — | 公開後に遊べます | 公開後に遊べます |
| Ansible(準備中・まだ遊べません) | — | — | — | 公開後に遊べます | 公開後に遊べます |
| 🎁 特典 | |||||
| デイリーチャレンジ | 無料の範囲 | 遊べるコース | 遊べるコース | 遊べるコース | 遊べるコース |
| 学習の道すじ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 苦手だけ練習 | ✔(ログイン) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 修了証(PDF) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 学習レポート | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI の解説 | — | — | 1 日 10 回 | 1 日 30 回 | 1 日 30 回 |
| 資格対策(模擬試験) | 体験版 | 体験版 | 体験版 | ✔ | ✔ |
| メンバーの管理(進み具合・課題・レポート) | — | — | — | — | ✔ |
「(ログイン)」は、ログインすると無料で試せる範囲です。年額は、月額の 10 か月分です。
読み込み中…